|
Оффициальные результаты можно взять на сайте организаторов.
[XX/YY] - XX место в абсолютном зачете, YY - место в классе.
Результаты первого круга соревнования
№ | Ст№ | ДС-1 "Кольцо-1" | ДС-2 "Слалом" | Дс-3 "Колесо" | ДС-4 "Спринт-1" | ДС-5 "Круг" | ДС-6 "Кольцо-2" | ДС7 "Спринт-2" | ДС-8 "Роллер" | РУ-1-1 | Сумма ДС |
1 | 3 | 01.29[1/1] | 00.45[2/2] | 00.54[5/2] | 00.46[2/2] | 00.43[1/1] | 01.33[2/2] | 00.46[4/4] | 01.47[1/1] | 00.00[0/0] | 00:08.43[1/1] |
2 | 5 | 01.34[4/3] | 00.48[22/13] | 00.53[4/1] | 00.48[6/5] | 00.44[11/6] | 01.33[3/3] | 00.47[8/7] | 01.53[8/5] | 00.00[0/0] | 00:09.00[2/2] |
3 | 19 | 01.34[2/1] | 00.46[6/1] | 00.57[6/4] | 00.48[3/1] | 00.51[56/28] | 01.34[5/1] | 00.48[13/2] | 01.52[4/1] | 00.00[0/0] | 00:09.10[3/1] |
4 | 11 | 01.36[5/4] | 00.47[8/5] | 01.07[11/5] | 00.49[8/6] | 00.45[13/7] | 01.34[4/4] | 00.48[10/8] | 01.56[11/8] | 00.00[0/0] | 00:09.22[4/3] |
5 | 31 | 01.43[21/6] | 00.49[29/8] | 00.52[3/3] | 00.51[21/9] | 00.45[16/4] | 01.42[24/6] | 00.51[37/14] | 02.02[24/8] | 00.00[0/0] | 00:09.35[5/2] |
6 | 10 | 01.47[30/13] | 00.46[3/3] | 01.04[9/4] | 00.50[13/8] | 00.48[40/17] | 01.36[9/8] | 00.56[57/17] | 01.54[9/6] | 00.04[1/1] | 00:09.45[6/4] |
7 | 22 | 01.34[3/2] | 00.46[7/4] | 01.20[19/8] | 01.13[62/17] | 00.44[7/4] | 01.33[1/1] | 00.45[2/2] | 01.52[5/3] | 00.00[0/0] | 00:09.47[7/5] |
8 | 38 | 01.41[15/9] | 00.49[30/16] | 01.25[25/9] | 00.48[5/4] | 00.47[33/13] | 01.40[22/12] | 00.40[1/1] | 02.00[18/12] | 00.12[5/2] | 00:10.02[8/6] |
9 | 7 | 01.46[29/6] | 00.50[41/8] | 01.13[15/1] | 00.51[24/5] | 00.46[26/8] | 01.50[44/8] | 00.50[35/8] | 02.02[26/4] | 00.00[0/0] | 00:10.08[9/1] |
10 | 2 | 01.39[9/2] | 00.47[9/2] | 01.02[7/5] | 00.49[9/2] | 00.47[28/10] | 01.38[16/3] | 00.49[19/6] | 02.02[22/7] | 00.48[13/8] | 00:10.21[10/3] |
11 | 9 | 01.39[11/3] | 00.51[51/10] | 01.35[35/6] | 00.50[18/3] | 00.44[12/4] | 01.37[14/3] | 00.48[18/4] | 02.05[36/8] | 00.22[8/2] | 00:10.31[11/2] |
12 | 55 | 02.05[60/31] | 00.51[48/21] | 00.40[1/1] | 00.59[52/31] | 00.51[58/30] | 02.00[64/35] | 00.56[60/33] | 02.14[48/23] | 00.00[0/0] | 00:10.36[12/4] |
13 | 8 | 01.40[13/4] | 00.49[31/7] | 01.59[50/7] | 00.50[17/2] | 00.46[27/9] | 01.38[17/5] | 00.49[28/6] | 02.08[39/9] | 00.05[2/1] | 00:10.44[13/3] |
14 | 30 | 02.05[48/16] | 00.48[17/9] | 01.39[39/11] | 00.56[44/14] | 00.50[50/18] | 01.41[23/13] | 00.49[20/10] | 02.02[23/13] | 00.00[0/0] | 00:10.50[14/7] |
15 | 20 | 01.44[22/11] | 00.45[1/1] | 01.49[44/12] | 00.46[1/1] | 00.44[6/3] | 01.35[7/6] | 00.46[3/3] | 01.54[10/7] | 01.05[16/3] | 00:11.08[15/8] |
16 | 28 | 01.43[20/5] | 00.49[27/7] | 01.51[46/27] | 00.52[26/13] | 00.44[9/2] | 02.00[56/30] | 00.48[14/3] | 02.01[20/5] | 00.32[10/6] | 00:11.20[16/5] |
17 | 45 | 01.44[24/8] | 00.50[35/10] | 02.10[53/31] | 00.54[35/18] | 00.45[18/6] | 01.46[33/13] | 00.48[17/5] | 02.05[32/11] | 00.22[7/4] | 00:11.24[17/6] |
18 | 40 | 02.05[52/25] | 00.48[21/4] | 01.32[30/15] | 00.49[11/3] | 00.50[51/23] | 01.39[21/5] | 00.48[16/4] | 01.53[7/2] | 01.15[17/11] | 00:11.39[18/7] |
19 | 66 | 01.54[39/18] | 00.51[50/23] | 01.30[28/14] | 00.53[32/16] | 00.47[39/14] | 01.50[43/20] | 00.52[43/19] | 02.24[59/31] | 00.38[11/7] | 00:11.39[19/8] |
20 | 63 | 02.05[66/35] | 00.50[39/14] | 01.12[13/7] | 00.54[36/19] | 00.47[38/13] | 02.00[68/38] | 00.47[9/1] | 03.02[67/37] | 00.08[3/1] | 00:11.45[20/9] |
21 | 34 | 02.05[50/17] | 00.53[56/19] | 02.01[52/14] | 00.53[30/10] | 00.47[31/11] | 02.00[58/18] | 00.52[40/16] | 02.17[53/18] | 00.00[0/0] | 00:11.48[21/9] |
22 | 4 | 01.36[6/5] | 00.48[20/12] | 01.31[29/10] | 01.21[66/19] | 00.47[35/15] | 01.44[32/14] | 00.48[15/9] | 01.59[17/11] | 01.21[18/4] | 00:11.55[22/10] |
23 | 73 | 01.39[10/2] | 00.48[25/6] | 02.00[51/8] | 00.48[7/1] | 00.43[3/1] | 01.36[12/1] | 00.46[6/1] | 01.58[16/2] | 01.37[23/4] | 00:11.55[23/4] |
24 | 41 | 02.05[53/26] | 00.53[57/28] | 01.53[48/29] | 00.54[33/17] | 00.50[52/24] | 01.47[36/14] | 00.52[41/17] | 02.14[46/21] | 00.28[9/5] | 00:11.56[24/10] |
25 | 1 | 02.03[43/9] | 00.54[59/11] | 01.22[21/3] | 01.21[63/10] | 00.52[61/11] | 02.00[53/9] | 00.55[52/9] | 02.03[27/5] | 00.41[12/3] | 00:12.11[25/5] |
26 | 68 | 02.05[68/37] | 00.57[67/36] | 01.54[49/30] | 00.58[50/29] | 00.49[48/21] | 01.58[50/26] | 00.58[62/35] | 02.26[62/33] | 00.08[4/2] | 00:12.13[26/11] |
27 | 47 | 01.45[27/10] | 00.52[53/25] | 01.24[24/12] | 01.21[68/38] | 00.47[36/12] | 01.48[37/15] | 00.54[51/27] | 02.08[37/15] | 01.21[19/12] | 00:12.20[27/12] |
28 | 42 | 01.50[37/16] | 00.54[60/30] | 01.21[20/10] | 00.58[48/27] | 00.48[41/15] | 01.49[40/17] | 00.55[53/28] | 02.18[54/27] | 01.31[21/13] | 00:12.24[28/13] |
29 | 65 | 01.41[16/3] | 00.48[24/5] | 01.36[38/22] | 00.49[12/4] | 00.45[19/7] | 01.36[11/2] | 00.49[27/10] | 02.05[34/13] | 02.27[32/20] | 00:12.36[29/14] |
30 | 58 | 01.46[28/11] | 00.51[49/22] | 01.32[31/16] | 00.55[40/23] | 00.50[53/25] | 01.48[38/16] | 00.53[50/26] | 02.11[44/20] | 01.53[28/17] | 00:12.39[30/15] |
31 | 64 | 01.57[42/20] | 00.55[65/34] | 02.28[59/34] | 00.56[45/25] | 00.51[60/32] | 01.51[45/21] | 00.56[61/34] | 02.29[65/36] | 00.20[6/3] | 00:12.43[31/16] |
32 | 44 | 02.05[55/27] | 01.00[68/37] | 01.35[34/19] | 01.04[61/36] | 00.53[63/34] | 02.00[61/32] | 00.56[58/31] | 02.27[63/34] | 00.57[14/9] | 00:12.57[32/17] |
33 | 14 | 01.42[17/5] | 00.46[4/1] | 02.44[64/11] | 01.02[60/9] | 00.46[20/5] | 01.37[13/2] | 00.48[12/3] | 02.01[19/3] | 01.42[25/5] | 00:13.08[33/6] |
34 | 37 | 01.40[12/7] | 00.47[10/6] | 01.10[12/6] | 00.53[31/11] | 00.47[32/12] | 01.39[20/11] | 00.49[22/11] | 01.58[14/9] | 03.25[37/8] | 00:13.08[34/11] |
35 | 21 | 01.49[35/14] | 00.51[42/16] | 01.42[42/25] | 00.50[14/5] | 00.45[14/3] | 01.44[29/11] | 00.53[46/22] | 02.03[28/9] | 02.35[33/21] | 00:13.12[35/18] |
36 | 24 | 01.43[19/4] | 00.51[43/17] | 01.17[16/9] | 00.53[29/15] | 00.47[29/11] | 01.39[19/4] | 00.50[31/12] | 02.20[57/29] | 02.55[35/23] | 00:13.15[36/19] |
37 | 50 | 01.44[25/9] | 00.51[46/19] | 02.37[62/36] | 00.51[22/10] | 00.49[46/19] | 01.42[25/7] | 00.49[25/8] | 02.09[41/17] | 01.43[26/15] | 00:13.15[37/20] |
38 | 17 | 02.05[46/23] | 00.50[32/9] | 01.36[36/20] | 00.56[41/24] | 00.44[5/1] | 01.59[51/27] | 00.50[29/11] | 01.56[12/3] | 02.20[29/18] | 00:13.16[38/21] |
39 | 49 | 02.05[57/19] | 00.47[11/7] | 02.44[65/18] | 00.57[46/15] | 00.46[24/9] | 01.35[8/7] | 00.49[24/12] | 02.02[25/14] | 01.33[22/6] | 00:13.18[39/12] |
40 | 54 | 02.05[59/30] | 00.54[61/31] | 01.34[32/17] | 00.59[51/30] | 01.18[69/39] | 01.43[27/9] | 00.56[59/32] | 02.08[38/16] | 01.50[27/16] | 00:13.27[40/22] |
41 | 39 | 01.45[26/12] | 00.50[34/18] | 01.03[8/3] | 01.21[65/18] | 00.47[34/14] | 01.47[35/16] | 02.20[67/19] | 02.12[45/16] | 01.23[20/5] | 00:13.28[41/13] |
42 | 57 | 01.49[36/15] | 00.50[37/12] | 03.03[68/38] | 00.52[28/14] | 00.48[43/17] | 01.43[28/10] | 00.53[49/25] | 02.01[21/6] | 01.38[24/14] | 00:13.37[42/23] |
43 | 29 | 01.48[33/14] | 00.49[28/15] | 02.18[56/15] | 00.56[43/13] | 00.47[30/10] | 01.47[34/15] | 00.51[36/15] | 02.09[40/15] | 02.20[30/7] | 00:13.45[43/14] |
44 | 43 | 02.05[54/10] | 00.51[45/9] | 01.17[17/2] | 00.54[34/6] | 00.46[23/7] | 02.00[60/10] | 00.49[23/5] | 02.05[31/7] | 03.11[36/6] | 00:13.58[44/7] |
45 | 46 | 01.53[38/17] | 00.52[52/24] | 01.45[43/26] | 01.21[67/37] | 00.53[64/35] | 01.50[42/19] | 00.52[42/18] | 02.18[55/28] | 02.20[31/19] | 00:14.04[45/24] |
46 | 32 | 01.47[31/12] | 00.51[44/18] | 00.45[2/2] | 00.55[38/21] | 00.45[17/5] | 01.43[26/8] | 00.49[21/7] | 02.03[30/10] | 04.28[39/24] | 00:14.06[46/25] |
47 | 35 | 01.38[8/6] | 00.48[18/10] | 01.19[18/7] | 00.48[4/3] | 00.44[10/5] | 01.34[6/5] | 00.46[5/5] | 01.49[2/2] | 04.48[40/10] | 00:14.14[47/15] |
48 | 33 | 02.05[49/24] | 00.55[63/33] | 01.41[41/24] | 01.01[58/34] | 00.56[66/37] | 02.00[57/31] | 00.53[47/23] | 02.15[51/25] | 02.52[34/22] | 00:14.38[48/26] |
49 | 52 | 01.42[18/10] | 00.48[23/14] | 01.49[45/13] | 00.52[27/9] | 00.47[37/16] | 01.36[10/9] | 00.50[34/14] | 01.58[15/10] | 04.23[38/9] | 00:14.45[49/16] |
50 | 27 | 01.44[23/7] | 00.49[26/6] | 01.36[37/21] | 00.51[20/8] | 00.50[49/22] | 01.44[31/12] | 00.50[33/13] | 05.28[68/38] | 01.03[15/10] | 00:14.55[50/27] |
51 | 61 | 01.57[41/19] | 01.03[70/39] | 01.06[10/6] | 00.58[49/28] | 00.57[67/38] | 01.54[48/24] | 00.55[56/30] | 02.05[33/12] | 05.23[41/25] | 00:16.18[51/28] |
52 | 12 | 01.38[7/1] | 00.48[13/4] | 01.24[23/4] | 01.21[64/11] | 00.44[4/2] | 01.38[15/4] | 00.48[11/2] | 01.50[3/1] | 06.11[43/7] | 00:16.22[52/8] |
53 | 69 | 02.05[69/38] | 00.50[40/15] | 01.34[33/18] | 00.51[23/11] | 00.46[25/9] | 02.00[69/39] | 00.52[44/20] | 02.10[43/19] | 06.28[44/26] | 00:17.36[53/29] |
54 | 26 | 02.05[47/15] | 00.50[33/17] | 02.29[61/16] | 00.56[42/12] | 00.59[68/19] | 01.59[52/17] | 01.00[65/18] | 02.15[50/17] | 05.45[42/11] | 00:18.18[54/17] |
55 | 15 | 02.05[44/21] | 00.55[62/32] | 02.28[57/33] | 01.00[54/32] | 00.49[45/18] | 02.00[54/28] | 00.59[63/36] | 02.23[58/30] | 06.43[46/28] | 00:19.22[55/30] |
56 | 51 | 02.05[58/29] | 01.01[69/38] | 01.51[47/28] | 01.01[59/35] | 00.53[65/36] | 02.00[62/33] | 01.00[66/38] | 02.25[60/32] | 07.11[47/29] | 00:19.27[56/31] |
57 | 60 | 02.05[64/12] | 00.55[64/12] | 02.28[58/10] | 00.59[53/7] | 00.48[44/10] | 01.48[39/7] | 00.55[55/10] | 02.53[66/11] | 07.11[48/8] | 00:20.02[57/9] |
58 | 62 | 02.05[65/34] | 00.57[66/35] | 01.13[14/8] | 01.00[57/33] | 00.49[47/20] | 02.00[67/37] | 00.59[64/37] | 02.16[52/26] | 08.53[51/31] | 00:20.12[58/32] |
59 | 70 | 02.05[70/39] | 00.53[58/29] | 02.10[54/32] | 00.57[47/26] | 00.50[55/27] | 01.51[46/22] | 00.52[45/21] | 02.05[35/14] | 08.33[50/30] | 00:20.16[59/33] |
60 | 25 | 01.55[40/8] | 00.48[16/5] | 02.18[55/9] | 00.51[19/4] | 00.44[8/3] | 01.44[30/6] | 00.50[32/7] | 02.03[29/6] | 09.41[52/10] | 00:20.54[60/10] |
61 | 56 | 02.05[61/32] | 00.50[36/11] | 05.36[70/39] | 01.21[69/39] | 00.52[62/33] | 02.00[65/36] | 00.53[48/24] | 02.14[49/24] | 06.33[45/27] | 00:22.24[61/34] |
62 | 6 | 02.05[63/11] | 00.47[12/3] | 03.03[69/12] | 01.21[70/12] | 01.19[70/12] | 02.00[66/11] | 02.20[68/11] | 02.18[56/10] | 07.33[49/9] | 00:22.46[62/11] |
63 | 59 | 02.05[62/33] | 00.50[38/13] | 03.01[67/37] | 00.50[16/7] | 00.51[59/31] | 01.49[41/18] | 00.49[26/9] | 02.27[64/35] | 10.24[53/32] | 00:23.06[63/35] |
64 | 16 | 02.05[45/22] | 00.48[14/3] | 02.29[60/35] | 00.52[25/12] | 00.46[21/8] | 02.00[55/29] | 00.52[39/16] | 01.58[13/4] | 12.32[54/33] | 00:24.22[64/36] |
65 | 23 | 01.41[14/8] | 00.48[15/8] | 02.55[66/19] | 01.00[56/16] | 00.45[15/8] | 01.39[18/10] | 00.50[30/13] | 02.26[61/19] | 15.05[55/12] | 00:27.09[65/18] |
66 | 48 | 02.05[56/28] | 00.52[54/26] | 01.39[40/23] | 00.55[39/22] | 00.48[42/16] | 01.56[49/25] | 00.55[54/29] | 02.14[47/22] | 16.57[56/34] | 00:28.21[66/37] |
67 | 36 | 02.05[51/18] | 00.48[19/11] | 02.42[63/17] | 00.49[10/7] | 00.43[2/2] | 02.00[59/19] | 00.47[7/6] | 01.53[6/4] | 22.55[57/13] | 00:34.42[67/19] |
68 | 67 | 02.05[67/36] | 00.52[55/27] | 01.27[27/13] | 00.54[37/20] | 00.50[54/26] | 01.52[47/23] | 00.51[38/15] | 02.09[42/18] | 24.29[58/35] | 00:35.29[68/38] |
69 | 18 | 01.49[34/7] | 00.46[5/2] | 01.27[26/5] | 01.00[55/8] | 00.46[22/6] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | 69[18/] |
70 | 53 | 01.47[32/13] | 00.51[47/20] | 01.22[22/11] | 00.50[15/6] | 00.51[57/29] | 02.00[63/34] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | 70[53/] |
Результаты второго круга соревнования
№ | Ст№ | ДС-10 "Коммунары-1" | ДС-11"Стрельба" | Ру-2-2 | ДС-12 "Коммунары-2" | ДС-13 "Стрельба" | Сумма ДС |
2 | 3 | 01.07[1/1] | 00.18[24/7] | 00.00[0/0] | 01.07[1/1] | 00.14[5/4] | 00:02.46[2/1] |
3 | 9 | 01.14[15/3] | 00.17[21/4] | 00.00[0/0] | 01.11[7/2] | 00.19[38/5] | 00:03.01[3/1] |
4 | 8 | 01.15[19/4] | 00.16[15/1] | 00.01[4/1] | 01.14[18/6] | 00.17[25/3] | 00:03.03[4/2] |
5 | 11 | 01.16[20/10] | 00.18[22/6] | 00.00[0/0] | 01.17[29/12] | 00.16[8/6] | 00:03.07[5/2] |
6 | 2 | 01.19[29/11] | 00.13[1/1] | 00.00[0/0] | 01.20[39/16] | 00.16[9/2] | 00:03.08[6/2] |
7 | 38 | 01.14[12/7] | 00.20[42/15] | 00.00[0/0] | 01.15[21/9] | 00.20[40/15] | 00:03.09[7/3] |
8 | 5 | 01.17[28/13] | 00.17[18/5] | 00.04[6/1] | 01.15[23/11] | 00.16[13/9] | 00:03.09[8/4] |
9 | 31 | 01.19[30/12] | 00.14[2/2] | 00.01[1/1] | 01.17[31/10] | 00.19[35/17] | 00:03.10[9/3] |
10 | 17 | 01.17[23/8] | 00.17[16/11] | 00.04[5/4] | 01.16[24/6] | 00.17[17/6] | 00:03.11[10/4] |
11 | 40 | 01.12[9/2] | 00.18[27/15] | 00.09[10/7] | 01.13[14/3] | 00.19[36/18] | 00:03.11[11/5] |
12 | 7 | 01.20[40/10] | 00.17[19/2] | 00.10[11/2] | 01.16[27/8] | 00.13[4/1] | 00:03.16[12/3] |
13 | 41 | 01.20[37/14] | 00.16[11/7] | 00.01[2/2] | 01.21[43/20] | 00.21[48/26] | 00:03.19[13/6] |
14 | 29 | 01.25[53/17] | 00.15[8/3] | 00.00[0/0] | 01.23[52/17] | 00.17[19/10] | 00:03.20[14/5] |
15 | 46 | 01.22[44/19] | 00.20[44/24] | 00.00[0/0] | 01.21[44/21] | 00.17[22/8] | 00:03.20[15/7] |
16 | 28 | 01.15[16/5] | 00.17[17/12] | 00.14[12/8] | 01.16[25/7] | 00.19[34/16] | 00:03.21[16/8] |
17 | 24 | 01.17[24/9] | 00.15[7/5] | 00.27[16/11] | 01.12[8/1] | 00.19[32/15] | 00:03.30[17/9] |
18 | 69 | 01.24[50/24] | 00.22[54/33] | 00.04[8/6] | 01.18[35/14] | 00.22[56/33] | 00:03.30[18/10] |
19 | 55 | 01.28[56/27] | 00.19[40/22] | 00.01[3/3] | 01.27[59/31] | 00.16[14/4] | 00:03.31[19/11] |
20 | 58 | 01.21[41/17] | 00.23[58/34] | 00.15[13/9] | 01.17[33/12] | 00.16[15/5] | 00:03.32[20/12] |
21 | 54 | 01.35[62/33] | 00.18[31/18] | 00.04[7/5] | 01.22[50/25] | 00.14[6/1] | 00:03.33[21/13] |
22 | 30 | 01.22[43/15] | 00.25[63/18] | 00.06[9/2] | 01.17[30/13] | 00.24[61/18] | 00:03.34[22/6] |
23 | 35 | 01.07[2/2] | 00.18[26/8] | 00.39[17/3] | 01.22[47/16] | 00.16[12/8] | 00:03.42[23/7] |
24 | 43 | 01.19[32/6] | 00.20[43/5] | 00.26[15/3] | 01.14[16/4] | 00.23[58/8] | 00:03.42[24/4] |
25 | 4 | 01.19[31/14] | 00.16[10/4] | 00.43[18/4] | 01.13[13/8] | 00.12[3/3] | 00:03.43[25/8] |
26 | 59 | 01.15[18/6] | 00.16[13/9] | 00.49[21/14] | 01.13[15/4] | 00.20[44/23] | 00:03.53[26/14] |
27 | 66 | 01.40[66/37] | 00.20[45/25] | 00.00[0/0] | 01.31[61/33] | 00.22[54/31] | 00:03.53[27/15] |
28 | 21 | 01.16[22/7] | 00.19[33/20] | 00.53[23/16] | 01.15[20/5] | 00.16[10/3] | 00:03.59[28/16] |
29 | 61 | 01.24[48/22] | 00.22[53/32] | 00.43[19/12] | 01.25[54/27] | 00.18[28/13] | 00:04.12[29/17] |
30 | 62 | 01.23[46/20] | 00.19[41/23] | 00.52[22/15] | 01.19[38/15] | 00.22[53/30] | 00:04.15[30/18] |
31 | 48 | 01.30[58/29] | 00.16[12/8] | 00.47[20/13] | 01.26[56/29] | 00.17[23/9] | 00:04.16[31/19] |
32 | 32 | 01.17[25/10] | 00.16[9/6] | 01.13[30/20] | 01.13[11/2] | 00.18[27/12] | 00:04.17[32/20] |
33 | 23 | 01.26[54/18] | 00.19[35/11] | 00.56[24/5] | 01.19[36/14] | 00.19[31/13] | 00:04.19[33/9] |
34 | 14 | 01.16[21/5] | 00.24[60/8] | 01.07[29/5] | 01.15[19/7] | 00.20[39/6] | 00:04.22[34/5] |
35 | 51 | 01.37[64/35] | 00.22[52/31] | 00.21[14/10] | 01.44[63/35] | 00.20[43/22] | 00:04.24[35/21] |
36 | 1 | 01.20[36/9] | 00.23[55/6] | 00.59[27/4] | 01.25[53/10] | 00.19[30/4] | 00:04.26[36/6] |
37 | 63 | 01.24[49/23] | 00.24[61/36] | 01.03[28/19] | 01.20[41/18] | 00.21[51/28] | 00:04.32[37/22] |
38 | 44 | 01.39[65/36] | 00.18[28/16] | 00.58[26/18] | 01.22[49/24] | 00.26[64/36] | 00:04.43[38/23] |
39 | 64 | 01.45[67/38] | 00.23[59/35] | 00.56[25/17] | 01.44[64/36] | 00.19[37/19] | 00:05.07[39/24] |
40 | 10 | 01.13[10/6] | 00.21[46/16] | 02.07[32/6] | 01.11[6/5] | 00.16[7/5] | 00:05.08[40/10] |
41 | 37 | 01.17[26/11] | 00.14[3/1] | 02.24[36/7] | 01.13[12/7] | 00.17[21/12] | 00:05.25[41/11] |
42 | 57 | 01.20[39/16] | 00.21[49/28] | 02.22[35/24] | 01.17[32/11] | 00.21[50/27] | 00:05.41[42/25] |
43 | 15 | 01.30[57/28] | 00.21[47/26] | 02.14[33/22] | 01.30[60/32] | 00.18[26/11] | 00:05.53[43/26] |
44 | 42 | 01.34[59/30] | 00.19[38/21] | 02.19[34/23] | 01.22[48/23] | 00.23[57/34] | 00:05.57[44/27] |
45 | 12 | 01.12[6/2] | 00.23[56/7] | 02.54[41/6] | 01.13[10/3] | 00.17[16/2] | 00:05.59[45/7] |
46 | 70 | 01.24[51/25] | 00.21[51/30] | 02.40[37/25] | 01.16[28/9] | 00.23[60/35] | 00:06.04[46/28] |
47 | 50 | 01.19[33/13] | 00.14[4/3] | 02.59[43/28] | 01.16[26/8] | 00.17[24/10] | 00:06.05[47/29] |
48 | 45 | 01.34[60/31] | 00.21[48/27] | 02.42[38/26] | 01.20[40/17] | 00.20[41/20] | 00:06.17[48/30] |
49 | 34 | 01.23[45/16] | 00.25[64/19] | 02.45[39/8] | 01.22[46/15] | 00.25[63/19] | 00:06.20[49/12] |
50 | 67 | 01.21[42/18] | 00.24[62/37] | 02.57[42/27] | 01.20[42/19] | 00.20[45/24] | 00:06.22[50/31] |
51 | 73 | 01.08[3/1] | 00.17[20/3] | 04.14[45/8] | 01.10[5/1] | 00.20[46/7] | 00:07.09[51/8] |
52 | 22 | 01.09[4/3] | 00.19[34/10] | 04.21[46/10] | 01.08[3/3] | 00.16[11/7] | 00:07.13[52/13] |
53 | 60 | 01.19[35/8] | 00.30[66/10] | 03.57[44/7] | 01.14[17/5] | 00.24[62/9] | 00:07.24[53/9] |
54 | 52 | 01.15[17/9] | 00.19[39/14] | 02.53[40/9] | 03.20[65/19] | 00.23[59/17] | 00:08.10[54/14] |
55 | 20 | 01.12[8/5] | 00.15[6/2] | 05.56[48/11] | 01.08[2/2] | 00.12[2/2] | 00:08.43[55/15] |
56 | 68 | 01.34[61/32] | 00.21[50/29] | 04.53[47/29] | 01.34[62/34] | 00.22[55/32] | 00:08.44[56/32] |
57 | 19 | 01.14[11/3] | 00.15[5/4] | 00.00[0/0] | 07.14[66/37] | 00.17[18/7] | 00:09.00[57/33] |
58 | 47 | 01.20[38/15] | 00.18[29/17] | 05.56[49/30] | 01.18[34/13] | 00.20[42/21] | 00:09.12[58/34] |
59 | 49 | 01.14[13/8] | 00.18[30/9] | 06.19[50/12] | 01.12[9/6] | 00.21[49/16] | 00:09.24[59/16] |
60 | 36 | 01.10[5/4] | 00.19[36/12] | 06.34[53/14] | 01.09[4/4] | 00.17[20/11] | 00:09.29[60/17] |
61 | 27 | 01.25[52/26] | 00.18[23/13] | 06.32[52/31] | 01.23[51/26] | 00.21[47/25] | 00:09.59[61/35] |
62 | 26 | 01.28[55/19] | 00.23[57/17] | 06.24[51/13] | 01.27[58/18] | 00.19[33/14] | 00:10.01[62/18] |
63 | 33 | 01.37[63/34] | 00.18[25/14] | 07.09[54/32] | 01.26[55/28] | 00.22[52/29] | 00:10.52[63/36] |
65 | 65 | 01.14[14/4] | 00.16[14/10] | 11.04[56/33] | 01.21[45/22] | 00.18[29/14] | 00:14.13[65/37] |
66 | 6 | 01.19[34/7] | 00.26[65/9] | 21.24[57/9] | 01.19[37/9] | 00.29[65/10] | 00:24.57[66/10] |
67 | 56 | 01.24[47/21] | 00.18[32/19] | 01.34[31/21] | 01.26[57/30] | |
1 | 16 | 01.12[7/1] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | 00.00[0/0] | |
64 | 39 | 01.17[27/12] | 00.19[37/13] | 07.52[55/15] | 01.15[22/10] | |
|
|