|
Оффициальные результаты (зачет не по сумарному времени, а по очкам), а так же
результаты 4х4 можно посмотреть здесь.
Место | Ф.И.О. | А/М | № | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма |
1 | Воронов Дмитрий | VW Golf | 33 | 0:04:15 | 0:02:17 | 0:02:07 | 0:01:51 | 0:10:30 |
2 | Сазонов Владимир | VW Golf 2 | 18 | 0:04:25 | 0:02:30 | 0:02:16 | 0:01:59 | 0:11:10 |
3 | Терешенков Артем | VW Golf | 15 | 0:04:37 | 0:02:25 | 0:02:15 | 0:01:53 | 0:11:10 |
4 | Шептуха Никита | Пежо 205 | 17 | 0:04:39 | 0:02:25 | 0:02:15 | 0:01:57 | 0:11:16 |
5 | Аршанский Юрий | VW Golf | 12 | 0:04:33 | 0:02:32 | 0:02:20 | 0:01:57 | 0:11:22 |
6 | Горелик Борис | Субару | 53 | 0:04:23 | 0:02:37 | 0:02:16 | 0:02:08 | 0:11:24
| 7 | Самуилов Илья | Субару Импреза | 31 | 0:04:36 | 0:02:30 | 0:02:24 | 0:02:00 | 0:11:30 |
8 | Пашковский Александр | Субару | 37 | 0:04:37 | 0:02:38 | 0:02:18 | 0:02:10 | 0:11:43 |
9 | Большаков Алексей | Хонда | 20 | 0:04:38 | 0:02:39 | 0:02:24 | 0:02:06 | 0:11:47 |
10 | Николенко Евгений | ВАЗ 2108 | 13 | 0:04:45 | 0:02:36 | 0:02:26 | 0:02:06 | 0:11:53 |
11 | Платонов Вадим | Ауди 100 | 2 | 0:04:41 | 0:02:38 | 0:02:26 | 0:02:12 | 0:11:57 |
12 | Леняшин Сергей | Мазда 323 | 4 | 0:04:41 | 0:02:35 | 0:02:28 | 0:02:13 | 0:11:57 |
13 | Борисенко Антон | Eagle Talon Tsi | 27 | 0:04:33 | 0:02:52 | 0:02:28 | 0:02:09 | 0:12:02 |
14 | Игнатов Владимир | ВАЗ 21213 | 24 | 0:04:48 | 0:02:43 | 0:02:26 | 0:02:13 | 0:12:10 |
15 | Большаков Дмитрий | Хонда | 21 | 0:04:47 | 0:02:45 | 0:02:32 | 0:02:10 | 0:12:14 |
16 | Корсаков Вячеслав | Аууди 80 | 7 | 0:04:56 | 0:02:28 | 0:02:35 | 0:02:18 | 0:12:17 |
17 | Чижов Дмитрий | ВАЗ 21120 | 40 | 0:04:55 | 0:02:43 | 0:02:32 | 0:02:15 | 0:12:25 |
18 | Князев Валерий | ВАЗ 2105 | 41 | 0:05:01 | 0:02:47 | 0:02:31 | 0:02:10 | 0:12:29 |
19 | Вишневский Андрей | VW Golf | 49 | 0:05:05 | 0:02:44 | 0:02:29 | 0:02:14 | 0:12:32 |
20 | Тюльпанов Сергей | Субару | 3 | 0:05:01 | 0:02:55 | 0:02:26 | 0:02:13 | 0:12:35 |
21 | Захаров Александр | ВАЗ 2108 | 29 | 0:05:06 | 0:02:47 | 0:02:33 | 0:02:11 | 0:12:37 |
22 | Арутюнов Алексей | Мазда 626 | 25 | 0:04:58 | 0:03:06 | 0:02:29 | 0:02:10 | 0:12:43 |
23 | Соловьев Александр | Субару | 38 | 0:05:04 | 0:02:56 | 0:02:34 | 0:02:14 | 0:12:48 |
24 | Румянцев Павел | ВАЗ 21083 | 35 | 0:05:17 | 0:02:49 | 0:02:38 | 0:02:13 | 0:12:57 |
25 | Викторов Анатолий | УАЗ | 43 | 0:05:29 | 0:02:25 | 0:02:39 | 0:02:26 | 0:12:59 |
26 | Шаблов Андрей | ВАЗ 21063 | 22 | 0:05:23 | 0:02:47 | 0:02:36 | 0:02:16 | 0:13:02 |
27 | Притузов Всеволод | ВАЗ 21093 | 36 | 0:05:19 | 0:03:00 | 0:02:43 | 0:02:09 | 0:13:11 |
28 | Панков Алексей | ВАЗ 2108 | 8 | 0:05:27 | 0:02:39 | 0:02:43 | 0:02:24 | 0:13:13 |
29 | Завалов Игорь | ВАЗ 2108 | 14 | 0:05:29 | 0:02:58 | 0:02:40 | 0:02:13 | 0:13:20 |
30 | Терентьев Сергей | ВАЗ 2107 | 5 | 0:05:30 | 0:02:59 | 0:02:38 | 0:02:23 | 0:13:30 |
31 | Шугарев Владимир | ВАЗ 21083 | 32 | 0:05:19 | 0:03:03 | 0:02:46 | 0:02:26 | 0:13:34 |
32 | Мурашов Дмитрий | ВАЗ 21093 | 50 | 0:05:34 | 0:03:05 | 0:02:40 | 0:02:15 | 0:13:34 |
33 | Григорович Глеб | Opel Astona | 45 | 0:05:36 | 0:02:51 | 0:02:52 | 0:02:20 | 0:13:39 |
34 | Магазенков Анатолий | Ауди А6 | 56 | 0:05:31 | 0:03:17 | 0:02:38 | 0:02:13 | 0:13:39 |
35 | Ордынский Василий | ВАЗ 21214 | 54 | 0:05:26 | 0:03:15 | 0:02:33 | 0:02:37 | 0:13:51 |
36 | Числер Дарья | Mitsubishi L300 | 46 | 0:05:53 | 0:03:09 | 0:02:40 | 0:02:31 | 0:14:13 |
37 | Шляга Владимир | ВАЗ 21213 | 39 | 0:05:52 | 0:03:17 | 0:02:53 | 0:02:29 | 0:14:31 |
38 | Баронас Игорь | Nissan | 26 | 0:05:32 | 0:03:33 | 0:03:03 | 0:02:35 | 0:14:43 |
39 | Налимов Георгий | ВАЗ 11113 | 6 | 0:05:55 | 0:03:14 | 0:03:02 | 0:02:35 | 0:14:46 |
40 | Никешин Андрей | ВАЗ 21093 | 28 | 0:06:00 | 0:03:20 | 0:02:55 | 0:02:35 | 0:14:50 |
41 | Кузнецов Алексей | ВАЗ 21099 | 42 | 0:06:23 | 0:03:12 | 0:02:47 | 0:02:36 | 0:14:58 |
42 | Ведерников Владислав | ВАЗ 21083 | 30 | 0:06:26 | 0:03:21 | 0:03:01 | 0:02:44 | 0:15:32 |
43 | Грязнов Михаил | ВАЗ 2106 | 1 | 0:06:14 | 0:03:52 | 0:03:02 | 0:03:11 | 0:16:19 |
44 | Чириков Федор | ВАЗ 21213 | 47 | 0:06:54 | 0:04:19 | 0:03:06 | 0:03:23 | 0:17:42 |
45 | Терешенкова Александра | VW Golf | 16 | 9:18:00 | 0:02:22 | 0:02:27 | 0:02:09 | 9:24:58 |
46 | Кандидова Ольга | Мазда | 48 | 0:05:43 | 9:18:00 | 0:02:54 | 0:02:27 | 9:29:04 |
47 | Колопов Игорь | Субару | 52 | 0:06:27 | 16:40:52 | 0:03:00 | 0:02:53 | 16:53:12 |
48 | Зарин Андрей | ВАЗ 2105 | 55 | 9:18:00 | 9:18:00 | 16:40:51 | 0:02:47 | 11:19:38 |
49 | Кирилловский Илья | Субару Форестер | 10 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 13:12:00 |
50 | Линчевский Леонид | Ауди 4 | 11 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 13:12:00 |
51 | Ардаманов Максим | Мазда | 34 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 13:12:00 |
52 | Гроховский Вацлав | Toyota Сelica | 44 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 13:12:00 |
53 | Степунин Николай | М 21412 | 57 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 9:18:00 | 13:12:00 |
54 | Светлова Татьяна | ВАЗ 2107 | 19 | 0:04:46 | 16:40:40 | 16:40:40 | 16:40:28 | 2:06:34 |
55 | Татару Валерий | ВАЗ 21047 | 51 | 9:18:00 | 16:40:52 | 16:40:44 | 16:40:22 | 11:19:58 |
56 | Плугов Александр | VW Golf | 9 | 16:41:40 | 9:18:00 | 16:40:17 | 16:40:06 | 11:20:03 |
57 | Каджаев Алексей | ВАЗ 21063 | 23 | 16:41:59 | 16:40:32 | 16:40:26 | 16:40:14 | 18:43:11 |
PS: выделенные участники это "наша" команда.
|
|